コメント抽出・動画視聴 >[ アニソンランキング 2021年1月【ケロテレビランキング】 ] の検索結果
アニソンランキング 2021年1月【ケロテレビランキング】
2021年02月02日 20:44:03 投稿者:ケロロ軍曹00 再生:1702|コメント:117|マイリスト:9[HP]http://www20.atwiki.jp/keroro00innovator/デイリー:http://www20.atwiki.jp/keroro00innovator/pages/25.html週間:http://www20.atwiki.jp/keroro00innovator/pages/26.html2021年1月度のランキングです。基本的にアニメソングのみ。除外基準:http://www20.atwiki.jp/keroro00innovator/pages/4.html2020年12月:sm38077526(動画・コメント) 2月:3月上旬うp ランキング一覧:mylist/47656494(マイリスト)
ニコニコ市場
*商品は登録されていません*
この動画のコメント
投稿順/再生順でソートできます。ユーザをクリックすると同じユーザのコメントをハイライトします。
投稿順 | 再生順 | ユーザ |
コメント | NG共有 | コメント日時 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 26.47 | 2UrAlq_qmBr73Mialu380mS-TUg | 『ブラックインパクト !組織の手が届く瞬間』のやつ。 | 2021/02/02 21:13:56 | |
12 | 13.26 | 2UrAlq_qmBr73Mialu380mS-TUg | おお ! !久しぶり ! ! ! | 2021/02/02 21:15:18 | |
13 | 00.11 | -M_ZQjZAgi1PoshkUzSvysW5dXU | うぽつ | 2021/02/02 22:13:03 | |
14 | 00.04 | p_p_QfDFpVTX9-j7dUGRKPdikLI | うぽつ ! | 2021/02/02 22:23:37 | |
15 | 03.34 | p_p_QfDFpVTX9-j7dUGRKPdikLI | 納得♪ | 2021/02/02 22:23:49 | |
16 | 06.39 | p_p_QfDFpVTX9-j7dUGRKPdikLI | 大好き | 2021/02/02 22:23:58 | |
17 | 07.37 | p_p_QfDFpVTX9-j7dUGRKPdikLI | 納得でしかないwww | 2021/02/02 22:24:13 | |
18 | 07.55 | p_p_QfDFpVTX9-j7dUGRKPdikLI | うん、おもしろいよね(?) | 2021/02/02 22:24:31 | |
19 | 27.15 | p_p_QfDFpVTX9-j7dUGRKPdikLI | きたああああああああああああああああああああああ ! ! !やっぱり1位…スゴいよ…すごすぎるって… | 2021/02/02 22:25:44 | |
20 | 27.24 | l4HxjBW8XScX_5N_zWu3c7zGCJs | ヒプマイ凄いんだなあ~! | 2021/02/02 22:26:25 | |
21 | 27.58 | p_p_QfDFpVTX9-j7dUGRKPdikLI | はい、神。 | 2021/02/02 22:26:32 | |
22 | 28.15 | p_p_QfDFpVTX9-j7dUGRKPdikLI | ♪♪♪♪♪♪ | 2021/02/02 22:26:49 | |
23 | 29.03 | p_p_QfDFpVTX9-j7dUGRKPdikLI | アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア | 2021/02/02 22:27:23 | |
25 | 29.32 | p_p_QfDFpVTX9-j7dUGRKPdikLI | かわいい ! | 2021/02/02 22:28:14 | |
26 | 12.27 | p_p_QfDFpVTX9-j7dUGRKPdikLI | 1位いいいいい ! ! | 2021/02/03 18:22:52 | |
27 | 27.14 | p_p_QfDFpVTX9-j7dUGRKPdikLI | 大好き♪ | 2021/02/03 18:23:39 | |
28 | 05.28 | MpIqwqyiL1bQyn9Mly2f8s_e328 | 一位はあれやろなあ | 2021/02/03 19:25:30 | |
29 | 00.00 | aEtZa9QZ2qZ31ps_8P5qtcv-398 | うぽつです ! | 2021/02/04 00:28:14 | |
31 | 29.05 | aEtZa9QZ2qZ31ps_8P5qtcv-398 | ヒプマイ好きだけどちょっと値段的に買えなかった | 2021/02/04 00:39:10 | |
32 | 27.19 | 7EcBVfyOCArewy5rCafRLG5Ypxs | まだ売れてんだ | 2021/02/04 03:45:02 | |
33 | 27.29 | 7EcBVfyOCArewy5rCafRLG5Ypxs | はるくーん | 2021/02/04 03:45:14 | |
34 | 28.02 | 7EcBVfyOCArewy5rCafRLG5Ypxs | すこ… | 2021/02/04 03:45:46 | |
35 | 29.03 | 7EcBVfyOCArewy5rCafRLG5Ypxs | 知ってた | 2021/02/04 03:46:12 | |
36 | 29.06 | 7EcBVfyOCArewy5rCafRLG5Ypxs | ↑わかる | 2021/02/04 03:46:28 | |
37 | 29.06 | 7EcBVfyOCArewy5rCafRLG5Ypxs | バトルはブクロ勝たす ! | 2021/02/04 03:46:47 | |
38 | 29.08 | 7EcBVfyOCArewy5rCafRLG5Ypxs | うおおお ! | 2021/02/04 03:46:52 | |
39 | 29.09 | 7EcBVfyOCArewy5rCafRLG5Ypxs | ここすき | 2021/02/04 03:46:56 | |
40 | 29.12 | 7EcBVfyOCArewy5rCafRLG5Ypxs | 小栗襲来~ | 2021/02/04 03:47:14 | |
41 | 29.17 | 7EcBVfyOCArewy5rCafRLG5Ypxs | ~散らかすな~ | 2021/02/04 03:47:27 | |
42 | 29.25 | 7EcBVfyOCArewy5rCafRLG5Ypxs | 聖母 | 2021/02/04 03:47:49 | |
43 | 29.27 | 7EcBVfyOCArewy5rCafRLG5Ypxs | ラッパ取るでー | 2021/02/04 03:48:01 | |
44 | 29.15 | 7EcBVfyOCArewy5rCafRLG5Ypxs | オウイェー(^o^) | 2021/02/04 03:49:19 | |
45 | 29.03 | 7EcBVfyOCArewy5rCafRLG5Ypxs | ヒョョョョョョョオッ!!!!!! | 2021/02/04 03:50:06 | |
46 | 29.08 | 7EcBVfyOCArewy5rCafRLG5Ypxs | ここすき | 2021/02/04 03:50:16 | |
47 | 29.04 | OFldUyJzDDn1iJVTB1LypIc26pc | 買った | 2021/02/04 17:56:32 | |
48 | 00.08 | nPxSsVL6avcJd8WZxQMD0gz2Cqk | うぽつ | 2021/02/05 10:02:58 | |
49 | 27.35 | nPxSsVL6avcJd8WZxQMD0gz2Cqk | すごい | 2021/02/05 10:28:43 | |
50 | 29.56 | nPxSsVL6avcJd8WZxQMD0gz2Cqk | おつ | 2021/02/05 10:31:04 | |
51 | 20.36 | IqERoxNj3G2l9KF0CpeFrMIXcs8 | これはアニソンシンガーの性だよね | 2021/02/05 21:15:44 | |
52 | 27.20 | YvP8mYi6DA5XlpterprSbQzmzUA | 桁違いすぎて草 | 2021/02/06 09:56:42 | |
53 | 29.06 | YvP8mYi6DA5XlpterprSbQzmzUA | やったぜ。 | 2021/02/06 09:58:26 | |
55 | 29.04 | g7k1dTe4Uy664gXISvJZwgwvwwg | これはもう買うしかなかった | 2021/02/06 17:25:09 | |
56 | 00.07 | QBJqO-gbUaeCkSGSillI6qvxH4c | おぷおつ | 2021/02/07 23:44:00 | |
57 | 00.48 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | おー | 2021/02/14 16:48:22 | |
58 | 00.44 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | 約ネバー ! | 2021/02/14 16:48:39 | |
59 | 01.10 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | 呪術廻戦ーーーーーーーーーー ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | 2021/02/14 16:49:21 | |
60 | 03.56 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | 優里 ! | 2021/02/14 16:53:05 | |
61 | 04.10 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | あんスタすこ | 2021/02/14 16:53:31 | |
62 | 04.40 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | あんスタ2回目 ! | 2021/02/14 16:54:30 | |
63 | 04.55 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | またあんスタや !(嬉) | 2021/02/14 16:55:15 | |
64 | 06.00 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | D4DJ | 2021/02/14 16:56:30 | |
65 | 06.40 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | LiSA様 ! | 2021/02/14 16:57:15 | |
66 | 07.11 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | 廻廻奇譚 ! ! | 2021/02/14 16:59:07 | |
67 | 07.12 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | 4位か… | 2021/02/14 16:59:35 | |
68 | 07.56 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | 雄馬くんっ ! ! | 2021/02/14 17:00:39 | |
69 | 08.12 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | 呪術廻戦 ! ! ! ! ! ! ! | 2021/02/14 17:01:14 | |
70 | 08.13 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | これすきになった。 | 2021/02/14 17:01:31 | |
71 | 08.16 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | 棘くん…♡ | 2021/02/14 17:01:57 | |
72 | 08.47 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | ドラえもん | 2021/02/14 17:02:45 | |
73 | 08.49 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | 髭男なん !? !? | 2021/02/14 17:02:54 | |
74 | 09.16 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | どっから出てきたw | 2021/02/14 17:03:41 | |
75 | 09.52 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | YOASOBI | 2021/02/14 17:04:27 | |
76 | 12.56 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | さぎりーー | 2021/02/14 17:05:46 | |
77 | 13.09 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | かわいい | 2021/02/14 17:06:06 | |
78 | 14.05 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | 悠木さん… ! ! | 2021/02/14 17:07:35 | |
79 | 15.21 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | 神谷さーーーん ! ! | 2021/02/14 17:08:30 | |
80 | 17.22 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | あんスター | 2021/02/14 17:09:53 | |
81 | 17.44 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | 廻廻奇譚 ! ! ! ! ! ! ! | 2021/02/14 17:10:27 | |
82 | 17.50 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | 9位かぁ… | 2021/02/14 17:10:44 | |
83 | 18.05 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | これ見たー | 2021/02/14 17:11:10 | |
84 | 18.08 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | ドラえもん | 2021/02/14 17:11:19 | |
85 | 18.08 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | 菅田将輝…? | 2021/02/14 17:12:40 | |
86 | 18.31 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | あんスタ ! | 2021/02/14 17:13:11 | |
87 | 18.53 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | おぉ~ | 2021/02/14 17:13:40 | |
88 | 20.25 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | LiSA様 | 2021/02/14 17:14:35 | |
89 | 20.49 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | YOASOBIー ! | 2021/02/14 17:15:09 | |
90 | 21.11 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | ですよねー | 2021/02/14 17:15:39 | |
91 | 21.16 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | 知ってた。 | 2021/02/14 17:15:50 | |
92 | 27.20 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | これ給食のとき流れた ! | 2021/02/14 17:19:52 | |
93 | 29.43 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | VIVIT VICE ! | 2021/02/14 17:21:56 | |
94 | 29.59 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 | 2021/02/14 17:22:12 | |
95 | 30.00 | oVW50Q2Ijpafe1sJM1zWyFdfH-Q | ラスコメ ! | 2021/02/14 17:22:28 | |
96 | 12.33 | FCkgA_mO9DELicszRftcleMTaSg | 優勝ですね | 2021/02/16 08:33:06 | |
97 | 16.03 | FCkgA_mO9DELicszRftcleMTaSg | 7年前なのかこれ…… | 2021/02/16 08:36:56 | |
98 | 19.26 | FCkgA_mO9DELicszRftcleMTaSg | は〜〜〜〜〜〜〜良き | 2021/02/16 08:40:37 | |
99 | 21.31 | FCkgA_mO9DELicszRftcleMTaSg | 2期おめでとう | 2021/02/16 08:43:03 | |
100 | 24.38 | FCkgA_mO9DELicszRftcleMTaSg | その先の輝きを目指せAqours ! | 2021/02/16 08:46:07 | |
101 | 27.39 | FCkgA_mO9DELicszRftcleMTaSg | 2ndDRB楽しみだぜ | 2021/02/16 08:49:07 | |
102 | 01.40 | 6yue0Wg8q_wUMW-Xn1VY5Rpq6ec | 出棺よー | 2021/02/25 17:35:53 | |
103 | 14.42 | 6yue0Wg8q_wUMW-Xn1VY5Rpq6ec | これ買ったなあ | 2021/02/25 17:40:33 | |
104 | 14.16 | Srai6z5QWhIXlHq1vDWEIGbLuqA | ズヴィズダーなつかしい | 2021/02/27 18:41:51 |
ケロロ軍曹00 さんのマイリスト(新着)
- 2021/04/06 21:29:07 アニソンランキング 2021年3月【ケロテレビランキング】
- 2021/03/02 20:37:04 アニソンランキング 2021年2月【ケロテレビランキング】
- 2021/02/02 20:44:03 アニソンランキング 2021年1月【ケロテレビランキング】
- 2021/01/05 20:20:03 アニソンランキング 2020年12月【ケロテレビランキング】
- 2020/12/26 13:11:02 年間アニソンランキング 2020年BD・DVD TOP40【ケロテレビランキング】