コメント抽出・動画視聴 >[ ことのは熱力学 03-最大仕事とHelmholtzの自由エネルギー ] の検索結果
ことのは熱力学 03-最大仕事とHelmholtzの自由エネルギー
2019年09月29日 00:42:02 投稿者:いかまぐ 再生:2462|コメント:50|マイリスト:50熱力学の解説動画です.<02-等温操作とKelvinの原理 sm35525375(動画・コメント) | 04-圧力と状態方程式 >◆ことのは熱力学シリーズ series/52571◆シリーズ初回 sm35176768(動画・コメント)数式変形は速めなので…必要に応じ一時停止をお願いしますTwitter https://twitter.com/ikamagu---【キーワード】ポテンシャル ポテンシャル力 力学的エネルギー 最大仕事 最大仕事の原理 Helmholtzの自由エネルギー ヘルムホルツ
この動画のコメント
投稿順/再生順でソートできます。ユーザをクリックすると同じユーザのコメントをハイライトします。
投稿順 | 再生順 | ユーザ |
コメント | NG共有 | コメント日時 |
---|---|---|---|---|---|
1(投) | 00.11 | [投稿者] | (麦茶を注ぐ音ですよ) | 2019/09/29 01:46:48 | |
1 | 00.01 | 7wb0vAse9XecpoRa3V1SkIs02WM | うぽつ | 2019/09/29 00:57:26 | |
2 | 00.02 | qQicN-oI76Oqkjw5Obg35ZMDhvs | うぽつ | 2019/09/29 01:12:29 | |
3 | 00.00 | _-Sz8KoA826qfnoC_pdBmQGBb0Q | うぽつ | 2019/09/29 02:01:00 | |
4 | 16.44 | _-Sz8KoA826qfnoC_pdBmQGBb0Q | 丁寧な動画乙でした〜 | 2019/09/29 02:27:14 | |
5 | 00.35 | mGBNglg2wg9-DlXUos7ZxpSsgcg | うp乙 | 2019/09/29 03:31:17 | |
6 | 16.45 | IBCsHpu5gLiPWLv-ylRHDvEV5l8 | おつ | 2019/09/29 07:33:38 | |
7 | 00.03 | pDrY-6JhQ7hu8HUL253VHrs1uG0 | うぽつ | 2019/09/29 08:15:30 | |
8 | 07.58 | pDrY-6JhQ7hu8HUL253VHrs1uG0 | ふむ | 2019/09/29 08:27:01 | |
9 | 15.54 | pDrY-6JhQ7hu8HUL253VHrs1uG0 | 板担当 | 2019/09/29 08:36:21 | |
10 | 16.49 | pDrY-6JhQ7hu8HUL253VHrs1uG0 | おつー | 2019/09/29 08:37:05 | |
11 | 03.04 | bw8RNc89C30M-CohN7h9slTgkMA | なるほどなるほど | 2019/09/29 13:40:11 | |
12 | 14.16 | bw8RNc89C30M-CohN7h9slTgkMA | これを狙ってFを定義したのかも | 2019/09/29 13:57:58 | |
13 | 00.02 | kHyZCM-kvYJ4YPGtJLHHUYCiaM0 | うぽつ | -120 | 2019/09/29 14:24:16 |
14 | 00.04 | tLbus7PnHZRr6-p0RHcCqN2tyK4 | うぽつです | 2019/09/29 17:24:57 | |
15 | 00.02 | HviPLboq8Wzt0jfGtl1y0J_S_EA | upotu | 2019/09/29 17:58:20 | |
16 | 00.03 | 04gCW29NpMZkCZfKFCXyv-VahyE | ずっと舞ってた | 2019/09/29 18:57:12 | |
17 | 07.11 | 4ik1jEUVwF7m-b4eVBlk676eFbg | 猛烈な速さでピストン ! | 2019/09/29 20:29:17 | |
18 | 00.12 | 4ik1jEUVwF7m-b4eVBlk676eFbg | いきなり飛ばしてんな | 2019/09/29 20:40:55 | |
19 | 12.35 | of85s_yBwjVolEXN2chZpPpdreQ | ここの基準点の話がよくわからない… | 2019/09/29 21:36:28 | |
20 | 13.22 | of85s_yBwjVolEXN2chZpPpdreQ | あと式の展開をもうすこしゆっくり目にしてくれたほうがよかった | 2019/09/29 21:37:03 | |
21 | 02.55 | mGBNglg2wg9-DlXUos7ZxpSsgcg | 見慣れない式変形だ... | 2019/09/30 00:18:16 | |
22 | 10.00 | mGBNglg2wg9-DlXUos7ZxpSsgcg | はーすごい | 2019/09/30 00:32:22 | |
23 | 10.53 | of85s_yBwjVolEXN2chZpPpdreQ | 力学の概念を使って組み立てていくから熱力学なんやね | 2019/09/30 21:50:22 | |
24 | 06.24 | KQuFznrFzO9aFLGhfHXOs_kRU8M | 今のアニメーションわかりやすくていいなー | 2019/10/02 00:09:04 | |
25 | 06.51 | uV_vI_Sm5wjVdvf8kTuGV4vcI_Y | 保存力の場合積分経路によらず、始点と終点できまる | 2019/10/03 00:41:26 | |
26 | 10.21 | uV_vI_Sm5wjVdvf8kTuGV4vcI_Y | ここ力学との繋がりがわかりやすい | 2019/10/03 00:44:56 | |
27 | 16.39 | uV_vI_Sm5wjVdvf8kTuGV4vcI_Y | 田崎先生の統計力学もいいぞー、これ | 2019/10/03 00:47:20 | |
28 | 16.44 | uV_vI_Sm5wjVdvf8kTuGV4vcI_Y | ことのは電磁気学はありますか? | 2019/10/03 00:47:46 | |
29 | 01.36 | 7o5HKPNJHUyCJ8Ihj5_iKVabI1s | キマシタワー | 2019/10/04 17:46:31 | |
30 | 01.26 | PdSMedpMQdX-B9HsWAAztqLwT6U | すばらしいまでの真っ平ら | 2019/10/04 19:24:39 | |
31 | 00.01 | vWquNOsFZuSt1Dboxe0JlQS02Ps | うぽつ | 2019/10/04 20:30:51 | |
32 | 00.04 | vWquNOsFZuSt1Dboxe0JlQS02Ps | 待ってた | 2019/10/04 20:31:08 | |
33 | 00.10 | Aj5UWBTZpRqxDJTERmwCLqwOi9E | ツイッターから | 2019/10/05 03:44:33 | |
34 | 10.12 | Aj5UWBTZpRqxDJTERmwCLqwOi9E | 何でも言うことを聞いてくれるアカネチャンq | 2019/10/05 03:55:27 | |
35 | 01.22 | wPzI6kR0juIep4nLbCuFzCt0ccM | あかりちゃんより書き易そう | 2019/10/05 07:25:46 | |
36 | 03.01 | v2HLgL16Xh84ryFczuewyCZAwYA | Δとdって何が違うの? | 2019/10/05 16:11:57 | |
37 | 09.43 | mgyvrhPce74BY-7v_m1TjyXhtt0 | なるほどなぁ | 2019/10/07 23:10:15 | |
38 | 15.56 | mgyvrhPce74BY-7v_m1TjyXhtt0 | 板担当w | 2019/10/07 23:17:41 | |
39 | 02.57 | _VK4qjEuL-OwMq21WDARXh5u54A | あー、このへんから俺わからなくなったんだ。 | 2019/10/10 22:16:58 | |
40 | 04.14 | _VK4qjEuL-OwMq21WDARXh5u54A | へーすごいなー(幻聴) | 2019/10/10 22:20:25 | |
41 | 00.24 | vRbDVIymirz8-DZP-6fYRpvVqyQ | ここスラムダンク | 2019/10/15 20:50:49 | |
42 | 01.23 | vRbDVIymirz8-DZP-6fYRpvVqyQ | wwwww | 2019/10/15 20:52:10 | |
43 | 06.42 | vRbDVIymirz8-DZP-6fYRpvVqyQ | 編集力たけぇ | 2019/10/15 20:58:50 | |
44 | 04.51 | 84GftmmZX0tbwziQtEa7uLZzE-s | いわゆる保存力 | 2019/10/27 23:26:38 | |
45 | 03.02 | mmO-yJPgaQShs0VAhm4CO_MmllM | 差分Δは有限の差, 微分dで無限小の極限をとったもの. | 2019/12/08 06:14:50 | |
46 | 03.03 | mmO-yJPgaQShs0VAhm4CO_MmllM | 差分Δは前後の差の場合と, 小さい差を仮定している場合がある. | 2019/12/08 06:17:26 | |
47 | 03.03 | mmO-yJPgaQShs0VAhm4CO_MmllM | 今の話の流れではΔx=vΔtの変形を使うために微小でないといけない. | 2019/12/08 06:19:43 | |
48 | 12.41 | mmO-yJPgaQShs0VAhm4CO_MmllM | F[T;X0]=0 である必要はないぞ | 2019/12/08 06:33:31 | |
49 | 05.53 | mmO-yJPgaQShs0VAhm4CO_MmllM | 仕事は相互的じゃないから Wmech=-∫Fdr は成り立たないんだよ | 2019/12/08 06:54:14 | |
50 | 05.54 | mmO-yJPgaQShs0VAhm4CO_MmllM | 粒子に力を及ぼす外界と粒子との接点が粒子に追随して動く(drが同じ)という条件が要る | 2019/12/08 07:02:42 |
いかまぐ さんのマイリスト(新着)
- 2019/09/29 00:42:02 ことのは熱力学 03-最大仕事とHelmholtzの自由エネルギー
- 2019/08/12 01:45:04 ことのは熱力学 02-等温操作とKelvinの原理
- 2019/05/26 12:06:02 ことのは熱力学 01-平衡状態