コメント抽出・動画視聴 >ゲーム > [ 【パワプロドリームカップⅡ】るろ剣vsリトバス【30戦目】part1 ] の検索結果
総合 > | |
---|---|
アニメ・ゲーム・絵 > | 実況プレイ動画 アニメ ゲーム 東方 アイドルマスター ラジオ 描いてみた |
エンタメ・音楽 > | エンターテイメント 音楽 歌ってみた 演奏してみた 踊ってみた VOCALOID インディーズ |
生活一般・スポーツ > | 動物 料理 自然 旅行 スポーツ ニコニコ動画講座 車載動画 歴史 |
科学・技術 > | 科学 ニコニコ技術部 ニコニコ手芸部 作ってみた |
その他 > | 例のアレ 日記 その他 政治 |
【パワプロドリームカップⅡ】るろ剣vsリトバス【30戦目】part1
2018年02月15日 00:25:04 投稿者:お~い汚水 再生:941|コメント:104|マイリスト:1パワプロドリームカップⅡのEグループ 最終日2戦目となります。成績は試合前の通算成績(今大会の成績+前大会の成績)を入力しています。前→sm32734476(動画・コメント)次→sm32744288(動画・コメント)今大会の細かいルール説明や選手データが載っている開会式→sm32169374(動画・コメント)今大会マイリスト→mylist/60223026(マイリスト)アニメ・ゲーム関連のキャラで編成された作品別チームが優勝を争う大会。参加チームは計55チーム。使用ソフトはパワプロ2016(PS4)。COMレベルは両チームともに打撃つよい走塁めちゃつよ投球めちゃつよ守備めちゃつよ前回大会出場32チームの細かいデータが載ってる選手開会式→sm29792305(動画・コメント)前回大会マイリスト→mylist/57209536(マイリスト)
ニコニコ市場
*商品は登録されていません*
この動画のコメント
投稿順/再生順でソートできます。ユーザをクリックすると同じユーザのコメントをハイライトします。
投稿順 | 再生順 | ユーザ |
コメント | NG共有 | コメント日時 |
---|---|---|---|---|---|
1(投) | 30.00 | [投稿者] | @ジャンプ sm32744288 | 2018/02/15 22:50:31 | |
1 | 01.04 | mOOzw674_RpmfgQLD4LGzicHCb4 | part2? | 2018/02/15 00:59:14 | |
2 | 03.15 | 7eIhHEemjiw5RgfTFHdJpI1ItRA | リトバスは予選3試合とも先発が不調とは運がないな… | 2018/02/15 01:07:37 | |
3 | 17.35 | 7eIhHEemjiw5RgfTFHdJpI1ItRA | 鈴ようやく大会初安打 !投手とはいえ長かったな | 2018/02/15 01:08:50 | |
4 | 05.30 | 7eIhHEemjiw5RgfTFHdJpI1ItRA | 前の試合3発の真人は絶不調か…打順降格もやむなしか | 2018/02/15 01:11:46 | |
5 | 00.03 | LYYy7ysFEJ6qEdYo5nXTwmbFYmE | うぽつ | 2018/02/15 01:13:27 | |
6 | 02.19 | LYYy7ysFEJ6qEdYo5nXTwmbFYmE | リトバス先制 ! | 2018/02/15 01:16:02 | |
7 | 00.08 | mft-qfJRssOZNUGKfXFAWd8nI5Q | るろ剣は11点差以上で勝てないと敗退…背水の陣だが果たして | 2018/02/15 01:22:03 | |
8 | 11.54 | LYYy7ysFEJ6qEdYo5nXTwmbFYmE | 乱調も無失点で切り抜ける | 2018/02/15 01:24:33 | |
9 | 02.13 | mft-qfJRssOZNUGKfXFAWd8nI5Q | あっさり先制…さあここで留めておきたいが | 2018/02/15 01:24:45 | |
10 | 15.11 | LYYy7ysFEJ6qEdYo5nXTwmbFYmE | さすが比古 | 2018/02/15 01:28:13 | |
11 | 06.31 | mft-qfJRssOZNUGKfXFAWd8nI5Q | 11点差で勝たないといけないのに既に2点先行されている | 2018/02/15 01:29:37 | |
12 | 06.31 | mft-qfJRssOZNUGKfXFAWd8nI5Q | さあどう出る? | 2018/02/15 01:30:03 | |
13 | 18.39 | LYYy7ysFEJ6qEdYo5nXTwmbFYmE | 剣心は持ち直してきたかな | 2018/02/15 01:31:33 | |
14 | 19.53 | LYYy7ysFEJ6qEdYo5nXTwmbFYmE | 送りバントで転がったのになんでゲッツーになるんですかねぇ…… | 2018/02/15 01:33:05 | |
15 | 00.11 | wvZ1IuP4OsDfbkdlcr4iB9E3jec | 勝ち負けもそうですが、得失点も微妙に絡むからどうなるか・・・ | 2018/02/15 01:59:22 | |
16 | 01.50 | wvZ1IuP4OsDfbkdlcr4iB9E3jec | ノウミサン ナイス メイデン | 2018/02/15 02:04:09 | |
17 | 02.15 | wvZ1IuP4OsDfbkdlcr4iB9E3jec | これでるろ剣 10点差勝利でも2位通過になる。(総得点) ←なお... | 2018/02/15 02:05:56 | |
18 | 12.33 | wvZ1IuP4OsDfbkdlcr4iB9E3jec | 捕らえ損ねたか・・ | 2018/02/15 03:07:12 | |
19 | 14.10 | wvZ1IuP4OsDfbkdlcr4iB9E3jec | 2巡目のクリーンナップ。ここで点欲しいな | 2018/02/15 03:09:38 | |
20 | 15.09 | wvZ1IuP4OsDfbkdlcr4iB9E3jec | 大会101号だっけ? | 2018/02/15 03:10:56 | |
21 | 19.53 | wvZ1IuP4OsDfbkdlcr4iB9E3jec | そりゃあ、バントシフトの特訓が実を結んだんじゃないかな?w | 2018/02/15 03:16:46 | |
22 | 20.12 | wvZ1IuP4OsDfbkdlcr4iB9E3jec | この回の攻撃はもったいなかったな | 2018/02/15 03:17:21 | |
23 | 15.07 | 3lakyefrtLnNJA_DNGpMWtpFuPM | 101号だね | 2018/02/15 04:03:08 | |
24 | 15.02 | mft-qfJRssOZNUGKfXFAWd8nI5Q | やっぱりこのクリンナップは最高峰なんだよなあ | 2018/02/15 04:49:36 | |
25 | 19.54 | mft-qfJRssOZNUGKfXFAWd8nI5Q | というか燕の走力Fだから事故る時は普通に事故るでしょ | 2018/02/15 04:55:49 | |
26 | 15.05 | tmJ31iW0ZPAVPTNewpy_ZPG8YVg | 大会第101号 | 2018/02/15 05:40:41 | |
35 | 00.00 | jQ5c4k7fmcLlLEJhRQdjLE-60_I | うp主さん、すいませんリンク先全く別の動画になってますよ。 | 2018/02/15 08:51:19 | |
36 | 00.02 | 4NjN1YmwbsSVZB32bOYfw9GTZZk | さて注目の一戦 | 2018/02/15 10:00:00 | |
37 | 00.03 | ekFGeF7SxvouXahV3G48Rj_1zBw | クラナドの運命を決める一戦でもある | 2018/02/15 13:34:05 | |
38 | 00.28 | ekFGeF7SxvouXahV3G48Rj_1zBw | 剣心今度こそ頼んだぞ ! | 2018/02/15 13:34:56 | |
39 | 00.42 | ekFGeF7SxvouXahV3G48Rj_1zBw | ←いうて4割7分は打ってるし麻子相手だったし前回がすごすぎた | 2018/02/15 13:41:47 | |
40 | 03.05 | ekFGeF7SxvouXahV3G48Rj_1zBw | クリーンナップの成績が異常すぎる | 2018/02/15 13:44:43 | |
41 | 15.14 | ekFGeF7SxvouXahV3G48Rj_1zBw | 桃が事故ムランしなかったら100号やったね・・・ | 2018/02/15 13:57:47 | |
42 | 15.13 | 9d3hv2m22dISCG-1jTXgpPia3Y8 | 唯一2桁打ってる怪物 | 2018/02/15 14:56:59 | |
43 | 03.06 | 9d3hv2m22dISCG-1jTXgpPia3Y8 | クリーンナップの強さがるろ剣チームの売りだからなぁ。3番ミートS4番ミートSパワーS5番パワーAが揃ってる | 2018/02/15 15:01:07 | |
44 | 06.25 | yMQuu6avUur5OOmibN2GsbbSRtU | ↑剣心は前回大会も怪しかったけどな…剣心よりは打線の安定感が無い印象 | 2018/02/15 17:52:30 | |
45 | 19.55 | yMQuu6avUur5OOmibN2GsbbSRtU | オリジナルストレート(変化球)はバントするのが難しい印象。響のガングニールや海未のラブアローシュートとか | 2018/02/15 17:54:51 | |
46 | 20.10 | yMQuu6avUur5OOmibN2GsbbSRtU | るろ剣は後攻なのが辛いな…9回の攻撃では最大4点差しかつけられないから実質8回までしか攻撃できない | 2018/02/15 17:57:12 | |
47 | 20.15 | yMQuu6avUur5OOmibN2GsbbSRtU | るろ剣はリトバスの不安な中継ぎを叩くしかないが、るろ剣も高荷さんが出てきそうだし厳しいな | 2018/02/15 17:59:07 | |
48 | 15.20 | yMQuu6avUur5OOmibN2GsbbSRtU | 比古は通算11号 | 2018/02/15 18:05:32 | |
49 | 00.09 | 9d3hv2m22dISCG-1jTXgpPia3Y8 | 7点差以上の勝利でるろ剣は3位か。るろ剣-6 リトバス-7になるから | 2018/02/15 18:18:30 | |
50 | 02.25 | 【運営により削除】 | 2018/02/15 21:45:15 | ||
51 | 05.34 | 【運営により削除】 | 2018/02/15 21:48:24 | ||
52 | 20.05 | PAwKEQYYZwzrEq0ooqqmEjjwCRE | バントもできない、守備も下手・・・ | 2018/02/15 22:03:27 | |
53 | 02.17 | V5R4Ju2bMb5BfNtfUELDtVMW-S4 | るろ剣勢は外野の両翼が安牌だから集中的に狙えれば大量得点の可能性あり | 2018/02/16 08:51:42 | |
63 | 00.25 | SV4sEddpiKG-QeMrqF7EbkwoCcM | 剣心がバシッと抑えるところが見たい | 2018/02/23 21:47:27 | |
64 | 06.41 | hxdBw0jPW17PAk1LHXVfi7iSflY | キャッチャーが悪い? | 2018/02/26 10:03:32 | |
81 | 01.58 | j9HMI1fsZt-kiGGjdzSHglkiT1I | 犠牲フライもありか | 2018/03/22 23:14:57 | |
82 | 04.39 | j9HMI1fsZt-kiGGjdzSHglkiT1I | 止めたか | 2018/03/22 23:17:44 | |
83 | 11.03 | j9HMI1fsZt-kiGGjdzSHglkiT1I | 久々に打席に立っても凡退 | 2018/03/22 23:24:44 | |
84 | 14.35 | j9HMI1fsZt-kiGGjdzSHglkiT1I | さあ、一打同点あるか? | 2018/03/22 23:28:39 | |
85 | 20.08 | j9HMI1fsZt-kiGGjdzSHglkiT1I | ←守備は下手っつってもエラーはしてないし… | 2018/03/22 23:34:47 | |
86 | 00.10 | teN45WgVvLetpZm43rQkyP3Uuf0 | うぽつ | 2018/03/25 17:29:15 | |
87 | 10.45 | teN45WgVvLetpZm43rQkyP3Uuf0 | だから届かないって | 2018/03/25 18:19:45 | |
88 | 00.04 | I6QU9VlIodFeqlQbPhaOHIc9sbU | うぽつ | 2018/11/18 08:57:00 | |
89 | 01.28 | I6QU9VlIodFeqlQbPhaOHIc9sbU | おおおおおおお | 2018/11/18 08:58:41 | |
90 | 02.11 | I6QU9VlIodFeqlQbPhaOHIc9sbU | ぎせいふらい | 2018/11/18 08:59:24 | |
91 | 02.20 | I6QU9VlIodFeqlQbPhaOHIc9sbU | まあ、いまのはとっただけでもほめるべきやな | 2018/11/18 08:59:33 | |
92 | 03.32 | I6QU9VlIodFeqlQbPhaOHIc9sbU | 今大会は操が不振なのも痛すぎるわな | 2018/11/18 09:00:45 | |
93 | 04.49 | I6QU9VlIodFeqlQbPhaOHIc9sbU | ああ、るろ剣は2,3,4番が威圧感ゾーンなんだよな 不調の鈴にはつらい | 2018/11/18 09:02:02 | |
94 | 05.41 | I6QU9VlIodFeqlQbPhaOHIc9sbU | 筋肉絶不調はきっついなあ | 2018/11/18 09:02:54 | |
95 | 06.25 | I6QU9VlIodFeqlQbPhaOHIc9sbU | おおおお | 2018/11/18 09:47:14 | |
96 | 09.01 | I6QU9VlIodFeqlQbPhaOHIc9sbU | 鈴は不調ながらもがんばってるな | 2018/11/18 10:03:49 | |
97 | 11.11 | I6QU9VlIodFeqlQbPhaOHIc9sbU | 乱調はいってる | 2018/11/18 10:05:59 | |
98 | 11.15 | I6QU9VlIodFeqlQbPhaOHIc9sbU | あ | 2018/11/18 10:06:02 | |
99 | 13.48 | I6QU9VlIodFeqlQbPhaOHIc9sbU | この回でなんとかせんとどうしようもなくなる | 2018/11/18 10:08:36 | |
100 | 14.02 | I6QU9VlIodFeqlQbPhaOHIc9sbU | 先頭四球でクリーンナップ | 2018/11/18 10:08:50 | |
101 | 14.59 | I6QU9VlIodFeqlQbPhaOHIc9sbU | おおおおおおおおおおおおおおおお | 2018/11/18 10:09:47 | |
102 | 15.39 | I6QU9VlIodFeqlQbPhaOHIc9sbU | 残り11点やね 最低でも | 2018/11/18 10:10:27 | |
103 | 15.53 | I6QU9VlIodFeqlQbPhaOHIc9sbU | 短気でコンGになてる | 2018/11/18 10:10:42 | |
104 | 18.52 | I6QU9VlIodFeqlQbPhaOHIc9sbU | この回なんとかせんとな・・・ | 2018/11/18 10:13:39 |
お~い汚水 さんのマイリスト(新着)
- 2019/02/19 07:11:02 パワプロドリームカップⅢ 開会式
- 2019/02/12 21:00:03 【パワプロドリームカップⅡ】ソードアート・オンラインvs魔法科高校の劣等生【109戦目】part3
- 2019/02/11 21:06:01 【パワプロドリームカップⅡ】ソードアート・オンラインvs魔法科高校の劣等生【109戦目】part2
- 2019/02/10 10:09:01 【パワプロドリームカップⅡ】ソードアート・オンラインvs魔法科高校の劣等生【109戦目】part1
- 2019/02/08 23:29:02 【声優の本気?】声優のライブシーン集 part73